Цены на винтовые сваи в 2023 году
Цены 2023 года на винтовые сваи с монтажом и фундаменты в Кемерово. Стоимость свай от производителя от 820 руб., акции в Феврале и скидки на сваи под ключ. Заказать винтовой фундамент выгодно. Звони +7 3842 492-699 Замер и смета бесплатно
Винтовые сваи диаметром 89 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВК-89-1500 | 3.5 | 250 | 1300 | 1675 |
Винтовая свая лопастная СВК-89-2000 | 3.5 | 250 | 1520 | 2020 |
Винтовая свая лопастная СВК-89-2500 | 3.5 | 250 | 1673 | 2298 |
Винтовая свая лопастная СВК-89-3000 | 3.5 | 250 | 1842 | 2592 |
Винтовая свая лопастная СВК-89-3500 | 3.5 | 250 | 2047 | 2922 |
Винтовая свая лопастная СВК-89-4000 | 3.5 | 250 | 2252 | 3252 |
Винтовая свая лопастная СВК-89-4500 | 3.5 | 250 | 2453 | 3578 |
Винтовая свая лопастная СВК-89-5000 | 3.5 | 250 | 2612 | 3862 |
Винтовая свая лопастная СВК-89-6000 | 3.5 | 250 | 3017 | 4517 |
Винтовые сваи диаметром 73 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-1500 | 5.5 | 250 |
Винтовые сваи диаметром 60 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-1600 | 4.5 | 200 |
Винтовые сваи диаметром 57 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВК-57-1500 | 3.5 | 200 | 862 | 1237 |
Винтовая свая лопастная СВК-57-2000 | 3.5 | 200 | 1010 | 1510 |
Винтовая свая лопастная СВК-57-2500 | 3.5 | 200 | 1158 | 1783 |
Винтовая свая лопастная СВК-57-3000 | 3.5 | 200 | 1305 | 2055 |
Винтовая свая лопастная СВК-57-3500 | 3.5 | 200 | 1453 | 2328 |
Винтовая свая лопастная СВК-57-4000 | 3.5 | 200 | 1605 | 2605 |
Винтовая свая лопастная СВК-57-4500 | 3.5 | 200 | 1752 | 2877 |
Винтовая свая лопостная СВК-57-5000 | 3.5 | 200 | 1900 | 3150 |
Винтовые сваи диаметром 133 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2000 | 4 | 350 | 2268 | 3402 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2500 | 4 | 350 | 2520 | 3780 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3000 | 4 | 350 | 2772 | 4158 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3500 | 4 | 350 | 3024 | 4536 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-4000 | 4 | 350 | 3336 | 5004 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-5000 | 4 | 350 | 3912 | 5868 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-6000 | 4 | 350 | 4536 | 6804 |
Винтовые сваи диаметром 108 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВК-108-1500 | 4 | 300 | 1553 | 2003 |
Винтовая свая лопастная СВК-108-2000 | 4 | 300 | 1812 | 2412 |
Винтовая свая лопастная СВК-108-2500 | 4 | 300 | 2018 | 2768 |
Винтовая свая лопастная СВК-108-3000 | 4 | 300 | 2276 | 3176 |
Винтовая свая лопастная СВК-108-3500 | 4 | 300 | 2570 | 3620 |
Винтовая свая лопастная СВК-108-4000 | 4 | 300 | 2823 | 4023 |
Винтовая свая лопастная СВК-108-4500 | 4 | 300 | 3097 | 4447 |
Винтовая свая лопастная СВК-108-5000 | 4 | 300 | 3360 | 4860 |
Винтовая свая лопостная СВК-108-6000 | 4 | 300 | 3866 | 5667 |
Винтовые сваи диаметром 102 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-1500 | 6.5 | 350 |
Купить винтовые сваи
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1073 | 911 | 2237 |
76 мм. | 1296 | 1012 | 2561 |
89 мм. | 1346 | 1012 | 2611 |
108 мм. | 1569 | 1012 | 2834 |
108 мм. | 1620 | 1012 | 2885 |
133 мм. | 2379 | 1215 | 3957 |
Фундамент на винтовых сваях
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 18 | 44001 |
6X6 | 20 | 49177 |
6X8 | 23 | 56942 |
8X8 | 25 | 62118 |
8X10 | 33 | 76328 |
10X10 | 35 | 81099 |
Закручивание винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 914 | шт. |
⌀ 76 мм | 965 | шт. |
⌀ 89 мм | 1218 | шт. |
⌀ 108 мм | 1320 | шт. |
⌀ 133 мм | 1523 | шт. |
Монтаж винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 914 | шт. |
⌀ 76 мм | 965 | шт. |
⌀ 89 мм | 1218 | шт. |
⌀ 108 мм | 1320 | шт. |
⌀ 133 мм | 1523 | шт. |
Установка винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 914 | шт. |
⌀ 76 мм | 965 | шт. |
⌀ 89 мм | 1218 | шт. |
⌀ 108 мм | 1320 | шт. |
⌀ 133 мм | 1523 | шт. |
Винтовые сваи для забора
Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина, мм | Цена сваи, руб. | Цена ручного монтажа, руб. |
58 | 203 | 3045 | 1371 | 965 |
58 | 203 | 3553 | 1584 | 1015 |
58 | 203 | 4060 | 1726 | 1066 |
78 | 254 | 3045 | 1827 | 1117 |
78 | 254 | 3553 | 2030 | 1168 |
78 | 254 | 4060 | 2254 | 1203 |
91 | 254 | 3045 | 1929 | 1254 |
91 | 254 | 3553 | 2183 | 1320 |
91 | 254 | 4060 | 2690 | 1371 |
110 | 305 | 3045 | 2305 | 1320 |
110 | 305 | 3553 | 2639 | 1472 |
110 | 305 | 4060 | 2944 | 1523 |
135 | 356 | 3045 | 3147 | 1472 |
135 | 356 | 3553 | 3553 | 1523 |
135 | 356 | 4060 | 3959 | 1584 |
Винтовые сваи под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1218 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1421 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1624 | шт. |
Оголовки - стандартный | 508 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 102 | шт. |
Приваривание оголовка | 102 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 153 | шт. |
Гараж на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1218 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1421 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1624 | шт. |
Оголовки - стандартный | 508 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 102 | шт. |
Приваривание оголовка | 102 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 153 | шт. |
Каркасный дом на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1218 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1421 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1624 | шт. |
Оголовки - стандартный | 508 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 102 | шт. |
Приваривание оголовка | 102 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 153 | шт. |
Сарай на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1218 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1421 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1624 | шт. |
Оголовки - стандартный | 508 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 102 | шт. |
Приваривание оголовка | 102 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 153 | шт. |
Терраса на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1218 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1421 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1624 | шт. |
Оголовки - стандартный | 508 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 102 | шт. |
Приваривание оголовка | 102 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 153 | шт. |
Замена фундамента
Наименование | Цена руб. от |
Замена фундамента 3х4 | 71050 |
Замена фундамента 3х6 | 91350 |
Замена фундамента 5х6 | 101500 |
Замена фундамента 6х6 | 121800 |
Замена фундамента 6х9 | 142100 |
Замена фундамента 8х8 | 171050 |
Винтовые сваи для теплицы
Тип грунта | Диаметр сваи | Длина сваи | Кол-во свай | Цена общая |
Песок | 58 | 1,65 м | 4 | 8932 |
Торф 1,5 м | 58 | 1,8 м | 4 | 9014 |
Торф 2 м | 58 | 2 м | 4 | 9135 |
Винтовые сваи под печь
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 812 | шт. |
⌀ 76 мм | 914 | шт. |
⌀ 89 мм | 1218 | шт. |
⌀ 108 мм | 1269 | шт. |
⌀ 133 мм | 1320 | шт. |
Пирс на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 812 | шт. |
⌀ 76 мм | 914 | шт. |
⌀ 89 мм | 1218 | шт. |
⌀ 108 мм | 1269 | шт. |
⌀ 133 мм | 1320 | шт. |
Ворота на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 812 | шт. |
⌀ 76 мм | 914 | шт. |
⌀ 89 мм | 1218 | шт. |
⌀ 108 мм | 1269 | шт. |
⌀ 133 мм | 1320 | шт. |
Баня на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 812 | шт. |
⌀ 76 мм | 914 | шт. |
⌀ 89 мм | 1218 | шт. |
⌀ 108 мм | 1269 | шт. |
⌀ 133 мм | 1320 | шт. |
Бурение колодцев машиной
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Бурение колодцев машиной | 5588 | усл |
Герметизация швов гидропломбой | 508 | шов |
Скобирование колец, Скобы железные 10 мм | 305 | скоба |
Скобирование колец, Нержавеющие 10 мм | 508 | скоба |
Бурение свай
Диаметр бурения | Стоимость работ, руб | Единица измерения |
42-62 | 559 | м |
62-102 | 783 | м |
102-142 | 1006 | м |
142-182 | 1118 | м |
182-222 | 1230 | м |
222-262 | 1453 | м |
262-302 | 1789 | м |
302-362 | 2124 | м |
362-402 | 2571 | м |
402-462 | 2794 | м |
462-502 | 3353 | м |
Винтовой свайный фундамент
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 19 | 44265 |
6X6 | 21 | 49473 |
6X8 | 24 | 57284 |
8X8 | 26 | 62491 |
8X10 | 34 | 76786 |
10X10 | 36 | 81585 |
Винтовые сваи под ключ
Диаметр сваи | Цена с монтажем от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 2246 | шт. |
⌀ 76 мм | 2571 | шт. |
⌀ 89 мм | 2622 | шт. |
⌀ 108 мм | 2845 | шт. |
⌀ 133 мм | 3973 | шт. |
Металлические сваи
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1077 | 915 | 2246 |
76 мм. | 1301 | 1016 | 2571 |
89 мм. | 1352 | 1016 | 2622 |
108 мм. | 1575 | 1016 | 2845 |
133 мм. | 2388 | 1220 | 3973 |
Наконечники для винтовых свай
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Литой наконечник 57/200 | 600 руб. | шт. |
Литой наконечник 76/200 | 800 руб. | шт. |
Литой наконечник 89/250 | 950 руб. | шт. |
Литой наконечник 108/300 | 1200 руб. | шт. |
Литой наконечник 133/350 | 1600 руб. | шт. |
Оцинкованные винтовые сваи
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. Изм. |
57 мм. | 1331 | шт. |
76 мм. | 1778 | шт. |
89 мм. | 2083 | шт. |
108 мм. | 2845 | шт. |
133 мм. | 3780 | шт. |
Пол на винтовых сваях
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 19 | 44265 |
6X6 | 21 | 49473 |
6X8 | 24 | 57284 |
8X8 | 26 | 62491 |
8X10 | 34 | 76786 |
10X10 | 36 | 81585 |
Сварные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Изготовление металлоконструкций (сварка полуавтоматом) | 66040 | т |
Монтаж и изготовление металлоконструкций (сварка стали) | 66040 | т |
Опоры, площадки, лестницы, ростверки вспомогательные конструкции | 86360 | кг |
Стальные фермы | 20320 | т |
Ограждающие конструкции | 1524 | пог. метр |
Стальные опалубки для фундамента | 4572 | ед |
Усиление фундамента
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Усиление фундамента под ключ | 15240 | шт. |
Разработка земляного грунта, копание траншей, ям /в стесненных условиях | 1931 | м³ |
Подготовка основания фундамента (подрезка и отбивка раствора фундамента) | 1016 | п.м. |
Монтаж винтовых свай d 108 мм | 1016 | шт. |
Монтаж швеллера к ленточному фундаменту | 712 | п.м. |
Цоколь на винтовых сваях
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1077 | 915 | 2246 |
76 мм. | 1301 | 1016 | 2571 |
89 мм. | 1352 | 1016 | 2622 |
108 мм. | 1575 | 1016 | 2845 |
133 мм. | 2388 | 1220 | 3973 |
Поднятие дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Дом 3х6 | 55880 | усл |
Винтовые сваи диаметром 76 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВК-76-1500 | 3.5 | 250 | 1720 | 2620 |
Винтовая свая лопастная СВК-76-2000 | 3.5 | 250 | 1960 | 2860 |
Винтовая свая лопастная СВК-76-2500 | 3.5 | 250 | 2210 | 3335 |
Винтовая свая лопастная СВК-76-3000 | 3.5 | 250 | 2460 | 3810 |
Винтовая свая лопастная СВК-76-3500 | 3.5 | 250 | 2700 | 4275 |
Винтовая свая лопастная СВК-76-4000 | 3.5 | 250 | 2950 | 4750 |
Винтовая свая лопастная СВК-76-4500 | 3.5 | 250 | 3200 | 5225 |
Винтовая свая лопастная СВК-76-5000 | 3.5 | 250 | 3440 | 5690 |
Винтовая свая лопастная СВК-76-6000 | 3.5 | 250 | 3940 | 7100 |
Услуги ямобура
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Шнековое бурение | 400 | метр |
Бурение под забор | 400 | метр |
Бурение свай | 400 | метр |
Бурение под фундамент | 400 | метр |
Бурение колодцев до 10 м. | 4000 | кольцо |
Оголовки для сваи
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Оголовки 100х100 для 57 сваи | 250 | шт. |
Оголовки 150х150 для 57 сваи | 350 | шт. |
Оголовки 200х200 для 57 сваи | 420 | шт. |
Оголовки 150х150 для 76 сваи | 350 | шт. |
Оголовки 200х200 для 76 сваи | 420 | шт. |
Оголовки 150х150 для 89 сваи | 350 | шт. |
Оголовки 200х200 для 89 сваи | 420 | шт. |
Оголовки 250х250 для 89 сваи | 600 | шт. |
Оголовки 200х200 для 108 сваи | 420 | шт. |
Оголовки 250х250 для 108 сваи | 600 | шт. |
Аренда ямобура
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Аренда ямобура Mitsubishi Elf | 15000 | усл |
Аренда ямобура Камаз 6х6 Вездеход | 15000 | усл |
Аренда мини экскаватор Caterpillar | 20000 | усл |
Аренда ямобура мини экскаватора BobCat | 20000 | усл |
Аренда гусеничного экскаватора ямобура Hyundai | 20000 | усл |
Обвязка винтовых свай
Материал | Цена от (материал + работа) | Ед. изм. |
Профильная труба 40х20х2 | 457 | м.п. |
Профильная труба 60х30х2 | 508 | м.п. |
Профильная труба 60х30х3 | 559 | м.п. |
Профильная труба 80х40х2 | 863 | м.п. |
Профильная труба 80х40х3 | 965 | м.п. |
Швеллер №14 | 1421 | м.п. |
Швеллер №16 | 1508 | м.п. |
Швеллер №18 | 1827 | м.п. |
Швеллер №20 | 2132 | м.п. |
Швеллер №22 | 2335 | м.п. |
Швеллер №24 | 2639 | м.п. |
Швеллер №27 | 2842 | м.п. |
Швеллер №30 | 3350 | м.п. |
Двутавровая балка №10 | 1929 | м.п. |
Двутавровая балка №12 | 2030 | м.п. |
Двутавровая балка №14 | 2132 | м.п. |
Двутавровая балка №16 | 2233 | м.п. |
Двутавровая балка №18 | 2335 | м.п. |
Двутавровая балка №20 | 2639 | м.п. |
Двутавровая балка №25 | 3350 | м.п. |
Уголок 50х50 | 609 | м.п. |
Цены на сваи в Кемерово
Представляем вашему вниманию актуальные цены на сваи в Кемерово по состоянию на 2023 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Винтовые сваи 102 мм
- Винтовые сваи 108 мм
- Винтовые сваи 133 мм
- Винтовые сваи 57 мм
- Винтовые сваи 60 мм
- Винтовые сваи 73 мм
- Винтовые сваи 76 мм
- Винтовые сваи 89 мм
- 11
- Cвайный фундамент
- Баня на винтовых сваях
- Винтовый сваи
- Для каркасного дома
- Пол на сваях
- Сваи для ворот
- Сваи для забора
- Сваи для пирса
- Сваи для теплицы
- Сваи для террасы
- Сваи под гараж
- Сваи под дом
- Сваи под печь
- Сваи под сарай
- Сваи под цоколь
- 12
- Аренда ямобура
- Бурение колодцев
- Бурение свай
- Закручивание свай
- Замена фундамента
- Монтаж свай
- Обвязка свай
- Поднятие дома
- Усиление фундаментов
- Услуги ямобура
- Установка свай
- 13
- Купить сваи
- Металлические сваи
- Наконечники для свай
- Оголовки для свай
- Оцинкованные сваи
- Сваи под ключ
сваи в Кемерово и Кемеровской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Кемерово, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Анжеро-Судженский, Беловский, Берёзовский, Калтанский, Кемеровский, Киселёвский, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Мысковский, Новокузнецкий, Осинниковский, Полысаевский, Прокопьевский, Тайгинский, Юргинскийи районы, Беловский, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Таштагольский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский